Afbudsrejser 2500 til 5000 kr
Bureau | Dato | Dage | Lufthavn | Rejsemål | Hotel | Pris |
| TyrkietEksp | 23-02 | 7 | Kastrup | Hurghada | Beirut Hotel 3* hote | Kr 2749 |
| TyrkietEksp | 23-02 | 7 | Kastrup | Hurghada | Montillon Grand Hor | Kr 2899 |
| StarTour | 23-02 | 14 | Kastrup | Sharm | Vær. Lejlighed Til | Kr 2998 |
| StarTour | 23-02 | 14 | Kastrup | Sharm | Dobbeltværelse | Kr 2998 |
| TyrkietEksp | 23-02 | 7 | Kastrup | Hurghada | Panorama El Gouna H | Kr 2999 |
| StarTour | 23-02 | 7 | Kastrup | Gran | Dobbeltværelse | Kr 3043 |
| TyrkietEksp | 23-02 | 7 | Kastrup | Hurghada | Sunny Days El Palac | Kr 3049 |
| StarTour | 23-02 | 14 | Billund | Sharm | Vær. Lejlighed Til | Kr 3198 |
| StarTour | 23-02 | 7 | Kastrup | Gran | Dobbeltværelse | Kr 3313 |
| Apollo | 23-02 | 7 | Billund | Sharm | Hilton Sharm Dreams | Kr 3498 |
| StarTour | 23-02 | 7 | Aalborg | Gran | Dobbeltværelse | Kr 3513 |
| StarTour | 23-02 | 7 | Aalborg | Gran | Dobbeltværelse | Kr 3843 |
| Bravo Tours | 23-02 | 14 | Kastrup | Egypten | Uspecificeret Prisen | Kr 4998 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Kastrup | Goa | Uspecificeret Uspeci | Kr 2699 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Billund | Hurghada | Uspecificeret Uspeci | Kr 2699 |
| StarTour | 24-02 | 7 | Kastrup | Gran | Vær. Lejlighed Til | Kr 2798 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Kastrup | Goa | Abalone Hotel 2* hot | Kr 2899 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Billund | Hurghada | Elysee Ferielejligh | Kr 2899 |
| FalkLauritsen | 24-02 | 7 | Aalborg | Gran | Anvisning 2 | Kr 2998 |
| Apollo | 24-02 | 7 | Aalborg | Gran | Uspecificeret | Kr 2998 |
| FalkLauritsen | 24-02 | 7 | Billund | Gran | Green Park | Kr 2998 |
| Bravo Tours | 24-02 | 7 | Billund | Spanien | Uspecificeret Prisen | Kr 2998 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 14 | Kastrup | Goa | Uspecificeret Uspeci | Kr 3199 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Kastrup | Goa | Sea Breeze Village | Kr 3349 |
| TyrkietEksp | 24-02 | 7 | Billund | Hurghada | Beirut Hotel 3* hote | Kr 3349 |
Klik her for at se næste side